Apartment 15
Wake up on Warsaw’s most beautiful street in a luxury top-floor home with a private terrace and elevator straight to your penthouse.
- Gym
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Wake up on Warsaw’s most beautiful street in a luxury top-floor home with a private terrace and elevator straight to your penthouse. The large 80m² apartment is a perfect mix of historic elegance and modern comfort. • 🛗Elevator directly to your apartment • Air conditioning & premium finishes • 🛋 Two stylish bedrooms, with blackout curtains • Fully equipped kitchen & designer bathroom Steps to Warsaw’s best cafés, shops, and sights. Next to Łazienki Park & Nowy Świat -- with easy Metro, Tram & Bus access
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Jan 18, 2026 | $137.17 | Available | 2 |
| Jan 19, 2026 | $151.19 | Available | 2 |
| Jan 20, 2026 | $151.19 | Available | 2 |
| Jan 21, 2026 | $151.19 | Available | 2 |
| Jan 22, 2026 | $151.19 | Available | 2 |
| Jan 23, 2026 | $183.07 | Available | 2 |
| Jan 24, 2026 | $183.07 | Available | 2 |
| Jan 25, 2026 | $183.07 | Available | 1 |
| Jan 26, 2026 | $206.16 | Available | 2 |
| Jan 27, 2026 | $206.16 | Available | 2 |
| Jan 28, 2026 | $206.16 | Available | 2 |
| Jan 29, 2026 | $206.16 | Available | 2 |
| Jan 30, 2026 | $274.89 | Not Available | 2 |
| Jan 31, 2026 | $274.89 | Not Available | 2 |
| Feb 1, 2026 | $192.42 | Available | 1 |
| Feb 2, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 3, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 4, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 5, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 6, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 7, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 8, 2026 | $192.42 | Available | 1 |
| Feb 9, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 10, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 11, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 12, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 13, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 14, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 15, 2026 | $192.42 | Available | 1 |
| Feb 16, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 17, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 18, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 19, 2026 | $217.16 | Available | 2 |
| Feb 20, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 21, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 22, 2026 | $192.42 | Available | 1 |
| Feb 23, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Feb 24, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Feb 25, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Feb 26, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Feb 27, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Feb 28, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 1, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Mar 2, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 3, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 4, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 5, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 6, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 7, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 8, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Mar 9, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 10, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 11, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 12, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 13, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 14, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 15, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Mar 16, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 17, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 18, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 19, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 20, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 21, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 22, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Mar 23, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $302.38 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $219.91 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $244.65 | Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $197.92 | Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $197.92 | Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $197.92 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in Apartment 15
Explore Warszawa, Województwo mazowieckie
Things to know
Here are some things which you should know before booking Apartment 15