Apartment 15
Wake up on Warsaw’s most beautiful street in a luxury top-floor home with a private terrace and elevator straight to your penthouse.
- Gym
- Fire place
- BBQ Area
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 11:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Wake up on Warsaw’s most beautiful street in a luxury top-floor home with a private terrace and elevator straight to your penthouse. The large 80m² apartment is a perfect mix of historic elegance and modern comfort. • 🛗Elevator directly to your apartment • Air conditioning & premium finishes • 🛋 Two stylish bedrooms, with blackout curtains • Fully equipped kitchen & designer bathroom Steps to Warsaw’s best cafés, shops, and sights. Next to Łazienki Park & Nowy Świat -- with easy Metro, Tram & Bus access
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Mar 18, 2026 | $186.84 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $186.84 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $284.05 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $297.86 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $216.62 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Mar 24, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Mar 25, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Mar 26, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $297.86 | Not Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $297.86 | Not Available | 2 |
| Mar 29, 2026 | $216.62 | Not Available | 2 |
| Mar 30, 2026 | $257.24 | Not Available | 2 |
| Mar 31, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Apr 1, 2026 | $230.16 | Available | 2 |
| Apr 2, 2026 | $230.16 | Not Available | 2 |
| Apr 3, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| Apr 4, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| Apr 5, 2026 | $216.62 | Not Available | 2 |
| Apr 6, 2026 | $240.99 | Not Available | 2 |
| Apr 7, 2026 | $240.99 | Not Available | 2 |
| Apr 8, 2026 | $240.99 | Not Available | 2 |
| Apr 9, 2026 | $240.99 | Available | 2 |
| Apr 10, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Apr 11, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Apr 12, 2026 | $216.62 | Available | 2 |
| Apr 13, 2026 | $240.99 | Available | 2 |
| Apr 14, 2026 | $240.99 | Available | 2 |
| Apr 15, 2026 | $240.99 | Not Available | 2 |
| Apr 16, 2026 | $194.96 | Not Available | 2 |
| Apr 17, 2026 | $194.96 | Not Available | 2 |
| Apr 18, 2026 | $194.96 | Not Available | 2 |
| Apr 19, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 20, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 21, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 22, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 23, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Apr 24, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Apr 25, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Apr 26, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 27, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 28, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 29, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Apr 30, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| May 1, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| May 2, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| May 3, 2026 | $203.08 | Not Available | 2 |
| May 4, 2026 | $243.70 | Not Available | 2 |
| May 5, 2026 | $243.70 | Not Available | 2 |
| May 6, 2026 | $243.70 | Not Available | 2 |
| May 7, 2026 | $243.70 | Available | 2 |
| May 8, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| May 9, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| May 10, 2026 | $194.96 | Available | 2 |
| May 11, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 12, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 13, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 14, 2026 | $270.78 | Not Available | 2 |
| May 15, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 16, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 17, 2026 | $194.96 | Available | 2 |
| May 18, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 19, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 20, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 21, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 22, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 23, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 24, 2026 | $194.96 | Not Available | 2 |
| May 25, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 26, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 27, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| May 28, 2026 | $270.78 | Not Available | 2 |
| May 29, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 30, 2026 | $324.94 | Not Available | 2 |
| May 31, 2026 | $216.62 | Available | 2 |
| Jun 1, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 2, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 3, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 4, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 5, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Jun 6, 2026 | $324.94 | Available | 2 |
| Jun 7, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 8, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 9, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 10, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 11, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 12, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 13, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 14, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 15, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
| Jun 16, 2026 | $270.78 | Available | 2 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES








Select dates in Apartment 15
Explore Warszawa, Województwo mazowieckie
Things to know
Here are some things which you should know before booking Apartment 15